Class. | Velejador(a) | Cat. | SailNo | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | C./desc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Andrey de Oliveira Godoy | Masc. | 162914 | FEIP | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | (27 DSQ) | 2 | 43 | 16 |
2nd | João Emílio M. de Vasconcellos | Masc. | 194980 | CDJ | (5) | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 24 | 19 |
3rd | Stephan Kaufmann Kunath | Masc. | 181734 | YCSA | 4 | (27 BFD) | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 50 | 23 |
4th | José Afonso Hackerott | Masc. | 164140 | YCP | 1 | 4 | 2 | (8) | 6 | 4 | 4 | 8 | 37 | 29 |
5th | Antonio Carlos Monteiro da S. Lopes Neto | Masc. | 202041 | YCB | (10) | 8 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 | 44 | 34 |
6th | Marcelo Gallicchio | Masc. | 209244 | VDS | 7 | 5 | 5 | 2 | (27 DNC) | 6 | 2 | 7 | 61 | 34 |
7th | Victor Van Swaay de Marchi | Masc. | 189529 | YCSA | 6 | 3 | (7) | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 47 | 40 |
8th | Leonardo Motta | Masc. | 159511 | ICRJ | 8 | (27 BFD) | 8 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 69 | 42 |
9th | Guilherme Perez | Masc. | 197793 | CDJ | (14) | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 7 | 12 | 79 | 65 |
10th | Diego Falletta | Masc. | 197089 | CDJ | 15 | 9 | (17) | 12 | 8 | 17 | 9 | 9 | 96 | 79 |
11th | Pedro Rangel Bomeisel | Masc. | 166191 | YCSA | 12 | 6 | 12 | 14 | 12 | (27 DSQ) | 10 | 14 | 107 | 80 |
12th | Antonio Stark Mota Mendes | Masc. | 191340 | YCB | 3 | (27 BFD) | 15 | 16 | 14 | 14 | 11 | 17 | 117 | 90 |
13th | Natascha dos Santos Böddener | Fem. | 191397 | CNC | 11 | (27 BFD) | 14 | 11 | 17 | 12 | 14 | 11 | 117 | 90 |
14th | Erico de Mello Penteado | Masc. | 197083 | ICRJ | 9 | 13 | 13 | 10 | 9 | 13 | (27 DNC) | 27 DNC | 121 | 94 |
15th | Francisco Vecchietti Ruschel | Masc. | 209247 | VDS | 13 | 16 | 16 | 13 | (18) | 9 | 15 | 13 | 113 | 95 |
16th | Pedro Eckschmidt Buso | Masc. | 175473 | LIC | 20 | 12 | 10 | (27 DNF) | 15 | 10 | 13 | 18 | 125 | 98 |
17th | Humberto Cardoso de Carvalho | Masc. | 195876 | CNP | (19) | 11 | 19 | 17 | 13 | 16 | 12 | 15 | 122 | 103 |
18th | Amanda Regis Sento Sé | Fem. | 185139 | YCB | (21) | 15 | 11 | 15 | 11 | 27 DNE | 16 | 16 | 132 | 111 |
19th | Artur Tavares Pimenta | Masc. | 207781 | CNP | (22) | 14 | 20 | 18 | 16 | 19 | 17 | 10 | 136 | 114 |
20th | Fernanda Peixoto | Fem. | 188150 | YCB | 17 | 20 | (21) | 19 | 19 | 15 | 20 | 20 | 151 | 130 |
21st | Caio Breyer Marques | Masc. | 195341 | ICRJ | (24) | 17 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 21 | 156 | 132 |
22nd | Paula Charnaux | Fem. | 59509 | CNP | 23 | 19 | 23 | (27 DNC) | 21 | 21 | 19 | 19 | 172 | 145 |
23rd | Paula Xavier de Rocha Vianna | Fem. | 175478 | ICRJ | 18 | 10 | 22 | 21 | (27 DNC) | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 179 | 152 |
24th | Filipe Brendler Torres | Masc. | 162940 | CNP | 25 | 18 | (27 DNC) | 27 DNC | 22 | 20 | 27 DNC | 27 DNC | 193 | 166 |
25th | Daniel Fasberg | Masc. | 207780 | ICRJ | 16 | (27 BFD) | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 205 | 178 |
26th | Américo Costa | Masc. | CDJ | (27 DNC) | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 216 | 189 |
Sailwave Scoring Software 2.16.7
http://www.sailwave.com/